Drive System Model
This module tool allows the design and rating of a system within a gearbox which could include several gear mesh elements. The module utilises existing functionality within other modules for mesh and component design, but co-ordinates between several mesh sub-sets to ensure more rapid and efficient development. This tool can also calculate for multiple load cases.

| Functionality | Basic | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|
| Sun-planet-ring arrangement | Yes | Yes | Yes |
| Multiple planets | Yes | Yes | Yes |
| Check for assembly and planet pin angular position | Yes | Yes | Yes |
| ISO 6336 rating including dynamic Method to method B | Yes | Yes | Yes |
| 1996 option for form factor for internal gears | Yes | Yes | Yes |
| Multiple loadcases (up to 50) | Yes | Yes | Yes |
| Print of reports | Yes | Yes | Yes |
| Print and capture of graphics to file or printer | Yes | Yes | Yes |
| Inspection i.e. ISO 1328 tolerances | Yes | Yes | Yes |
| Measurement over balls | Yes | Yes | Yes |
| Network licence permissible | No | Yes | Yes |
| Sun-planet-planet-ring arrangement (i.e reversing idler planet type) pending release 5.X | No | No | Yes |


